(资料图片)
CFi.CN讯:3月28日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-03-28 | 000002 | 万科A | 15.35 | -0.78 | 15.35 | 721.45 | 47.00 | 国联证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-03-28 | 000504 | 南华生物 | 11.90 | -4.65 | 12.76 | 9059.60 | 710.00 | 招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-03-28 | 000599 | 青岛双星 | 4.41 | -1.34 | 4.41 | 253.49 | 57.48 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 |
2023-03-28 | 000806 | *ST银河 | 1.24 | -4.62 | 1.37 | 41.10 | 30.00 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 |
2023-03-28 | 000980 | 众泰汽车 | 3.56 | -1.66 | 3.56 | 451.80 | 126.91 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
2023-03-28 | 000989 | 九芝堂 | 11.40 | -0.18 | 11.17 | 3351.00 | 300.00 | 中国银河证券股份有限公司北京通州证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
2023-03-28 | 002050 | 三花智控 | 25.75 | 0.74 | 25.75 | 1277.46 | 49.61 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-03-28 | 002203 | 海亮股份 | 11.65 | -1.52 | 11.65 | 1980.50 | 170.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-03-28 | 002221 | 东华能源 | 9.10 | 5.57 | 9.02 | 902.00 | 100.00 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
2023-03-28 | 002221 | 东华能源 | 9.10 | 5.57 | 9.02 | 902.00 | 100.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
2023-03-28 | 002349 | 精华制药 | 10.87 | 0.37 | 10.71 | 1071.00 | 100.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
2023-03-28 | 002384 | 东山精密 | 29.28 | 0.97 | 29.28 | 1171.20 | 40.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-28 | 002416 | 爱施德 | 9.02 | -1.31 | 8.53 | 853.00 | 100.00 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
2023-03-28 | 002422 | 科伦药业 | 28.08 | 5.17 | 26.70 | 1495.20 | 56.00 | 申万宏源证券有限公司成都温江南江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
2023-03-28 | 002422 | 科伦药业 | 28.08 | 5.17 | 28.08 | 2246.40 | 80.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-03-28 | 002459 | 晶澳科技 | 56.60 | -0.70 | 53.70 | 15116.55 | 281.50 | 东吴证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2023-03-28 | 002560 | 通达股份 | 8.97 | -2.39 | 8.84 | 2168.36 | 245.29 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司河南分公司 |
2023-03-28 | 002607 | 中公教育 | 4.84 | -1.83 | 4.44 | 7548.00 | 1700.00 | 光大证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 |
2023-03-28 | 002617 | 露笑科技 | 8.79 | 4.64 | 8.79 | 3076.50 | 350.00 | 光大证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-03-28 | 002709 | 天赐材料 | 41.16 | -0.44 | 41.16 | 999.78 | 24.29 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 |
2023-03-28 | 002948 | 青岛银行 | 3.30 | 0.00 | 2.99 | 134.55 | 45.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 |
2023-03-28 | 300072 | 海新能科 | 4.18 | 2.45 | 3.27 | 103.99 | 31.80 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 |
2023-03-28 | 300142 | 沃森生物 | 35.03 | -2.45 | 28.73 | 2194.97 | 76.40 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
2023-03-28 | 300207 | 欣旺达 | 20.14 | -1.18 | 20.14 | 402.80 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-03-28 | 300207 | 欣旺达 | 20.14 | -1.18 | 20.14 | 245.71 | 12.20 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-03-28 | 300207 | 欣旺达 | 20.14 | -1.18 | 20.14 | 290.22 | 14.41 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
2023-03-28 | 300207 | 欣旺达 | 20.14 | -1.18 | 20.14 | 353.26 | 17.54 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 |
2023-03-28 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 6.34 | -1.86 | 5.70 | 4781.16 | 838.80 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2023-03-28 | 300351 | 永贵电器 | 14.30 | -3.57 | 14.04 | 2699.89 | 192.30 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-28 | 300408 | 三环集团 | 29.35 | 0.34 | 23.40 | 2328.30 | 99.50 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部 |
2023-03-28 | 300433 | 蓝思科技 | 13.36 | -2.98 | 11.30 | 340.13 | 30.10 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-03-28 | 300459 | 汤姆猫 | 7.19 | -7.82 | 6.66 | 244.29 | 36.68 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 方正证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 |
2023-03-28 | 300490 | 华自科技 | 14.92 | -3.18 | 12.33 | 9719.74 | 788.30 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 |
2023-03-28 | 300526 | *ST中潜 | 9.93 | -4.24 | 9.73 | 486.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业部 |
2023-03-28 | 300526 | *ST中潜 | 9.93 | -4.24 | 9.73 | 486.50 | 50.00 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业部 |
2023-03-28 | 300551 | 古鳌科技 | 13.57 | 1.12 | 10.74 | 4274.52 | 398.00 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 |
2023-03-28 | 300551 | 古鳌科技 | 13.57 | 1.12 | 10.74 | 2148.00 | 200.00 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 |
2023-03-28 | 300551 | 古鳌科技 | 13.57 | 1.12 | 10.74 | 2589.97 | 241.15 | 国联证券股份有限公司浙江分公司 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 |
2023-03-28 | 300551 | 古鳌科技 | 13.57 | 1.12 | 10.74 | 365.77 | 34.06 | 九州证券股份有限公司辽宁分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 |
2023-03-28 | 300551 | 古鳌科技 | 13.57 | 1.12 | 10.74 | 2148.00 | 200.00 | 招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 |
2023-03-28 | 300635 | 中达安 | 13.77 | 0.07 | 13.49 | 1079.20 | 80.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 招商证券交易单元(353800) |
2023-03-28 | 300672 | 国科微 | 85.34 | -1.35 | 84.77 | 15597.68 | 184.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
2023-03-28 | 300724 | 捷佳伟创 | 113.15 | 0.38 | 112.00 | 980.07 | 8.75 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-28 | 300760 | 迈瑞医疗 | 307.63 | 0.70 | 244.40 | 1859.88 | 7.61 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 |
2023-03-28 | 300770 | 新媒股份 | 45.15 | -2.84 | 45.15 | 3160.50 | 70.00 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-03-28 | 300825 | 阿尔特 | 12.15 | -2.17 | 10.20 | 255.00 | 25.00 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-03-28 | 300861 | 美畅股份 | 44.02 | -3.15 | 36.60 | 805.20 | 22.00 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-03-28 | 300929 | 华骐环保 | 12.22 | -1.45 | 11.98 | 359.40 | 30.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
2023-03-28 | 301030 | 仕净科技 | 43.90 | 0.66 | 38.00 | 1216.00 | 32.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司平度红旗路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 499.50 | 54.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 351.50 | 38.00 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 2312.50 | 250.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 462.50 | 50.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 351.50 | 38.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 1387.50 | 150.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 370.00 | 40.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 231.25 | 25.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 1665.00 | 180.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 462.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 240.50 | 26.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 582.75 | 63.00 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 360.75 | 39.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 925.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 360.75 | 39.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 1850.00 | 200.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 360.75 | 39.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301039 | 中集车辆 | 10.54 | 3.64 | 9.25 | 200.08 | 21.63 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 301078 | 孩子王 | 11.66 | -1.02 | 10.96 | 664.72 | 60.65 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 530.16 | 12.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 1060.32 | 24.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 1767.20 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 530.16 | 12.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 662.70 | 15.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 397.62 | 9.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 662.70 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 220.90 | 5.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 662.70 | 15.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 397.62 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 883.60 | 20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301207 | 华兰疫苗 | 47.77 | 0.55 | 44.18 | 397.62 | 9.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 301236 | 软通动力 | 51.89 | 2.31 | 50.96 | 3057.60 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
2023-03-28 | 600036 | 招商银行 | 34.40 | 0.56 | 34.40 | 10320.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-28 | 600098 | 广州发展 | 5.79 | -0.52 | 5.79 | 1007.45 | 174.00 | 中信证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
2023-03-28 | 600438 | 通威股份 | 38.64 | -1.35 | 38.64 | 1197.84 | 31.00 | 野村东方国际证券有限公司会员总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-03-28 | 600460 | 士兰微 | 34.81 | -2.44 | 34.81 | 1998.09 | 57.40 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-03-28 | 600499 | 科达制造 | 14.55 | 0.34 | 13.06 | 391.80 | 30.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-03-28 | 600576 | 祥源文旅 | 7.69 | -1.91 | 7.46 | 746.00 | 100.00 | 华安证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 |
2023-03-28 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.72 | -1.89 | 6.41 | 499.98 | 78.00 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-03-28 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.07 | -0.16 | 6.07 | 2913.60 | 480.00 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 野村东方国际证券有限公司会员总部 |
2023-03-28 | 600738 | 丽尚国潮 | 7.44 | 0.13 | 6.69 | 236.89 | 35.41 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 |
2023-03-28 | 601113 | 华鼎股份 | 3.85 | -0.77 | 3.85 | 4504.50 | 1170.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 |
2023-03-28 | 601228 | 广州港 | 3.08 | -0.32 | 3.09 | 271.51 | 87.87 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-03-28 | 601233 | 桐昆股份 | 14.99 | 6.61 | 12.65 | 224.16 | 17.72 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-03-28 | 601328 | 交通银行 | 5.11 | 0.39 | 4.59 | 229.50 | 50.00 | 上海证券有限责任公司深圳免税商务大厦证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2023-03-28 | 601816 | 京沪高铁 | 5.15 | 1.78 | 5.15 | 13647.50 | 2650.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-03-28 | 603086 | 先达股份 | 11.32 | -0.96 | 11.43 | 742.95 | 65.00 | 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-03-28 | 603223 | 恒通股份 | 20.83 | -0.67 | 19.20 | 3609.60 | 188.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-03-28 | 603283 | 赛腾股份 | 46.61 | -2.20 | 42.89 | 233.75 | 5.45 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-28 | 603283 | 赛腾股份 | 46.61 | -2.20 | 42.89 | 3088.08 | 72.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-28 | 603317 | 天味食品 | 24.27 | 1.13 | 21.60 | 14083.20 | 652.00 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-03-28 | 603507 | 振江股份 | 34.79 | -1.44 | 35.14 | 1234.82 | 35.14 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-03-28 | 603520 | 司太立 | 18.85 | -1.31 | 18.85 | 1853.90 | 98.35 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
2023-03-28 | 603555 | 贵人鸟 | 3.36 | 0.00 | 3.35 | 2328.25 | 695.00 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 |
2023-03-28 | 603667 | 五洲新春 | 12.51 | -1.57 | 11.44 | 5514.08 | 482.00 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2023-03-28 | 688008 | 澜起科技 | 64.48 | -5.99 | 61.60 | 1848.00 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-03-28 | 688126 | 沪硅产业-U | 22.09 | -1.87 | 22.00 | 880.00 | 40.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-03-28 | 688167 | 炬光科技 | 117.02 | -7.85 | 114.68 | 500.00 | 4.36 | 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
2023-03-28 | 688212 | 澳华内镜 | 63.79 | 2.82 | 63.15 | 820.95 | 13.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-03-28 | 688217 | 睿昂基因 | 47.98 | 3.58 | 45.00 | 225.00 | 5.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
2023-03-28 | 688238 | 和元生物 | 23.17 | 5.80 | 17.52 | 963.60 | 55.00 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 |
2023-03-28 | 688246 | 嘉和美康 | 47.00 | 4.70 | 43.54 | 435.40 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-03-28 | 688246 | 嘉和美康 | 47.00 | 4.70 | 41.75 | 835.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-03-28 | 688246 | 嘉和美康 | 47.00 | 4.70 | 43.54 | 870.80 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-03-28 | 688246 | 嘉和美康 | 47.00 | 4.70 | 41.75 | 835.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-03-28 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | -7.72 | 169.59 | 1695.90 | 10.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-28 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | -7.72 | 169.59 | 5426.88 | 32.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-28 | 688256 | 寒武纪-U | 172.00 | -7.72 | 169.59 | 1356.72 | 8.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-03-28 | 688259 | 创耀科技 | 74.70 | -6.97 | 68.00 | 3400.00 | 50.00 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 |
2023-03-28 | 688262 | 国芯科技 | 63.55 | -2.38 | 63.20 | 804.38 | 12.73 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
2023-03-28 | 688262 | 国芯科技 | 63.55 | -2.38 | 63.20 | 459.62 | 7.27 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
2023-03-28 | 688282 | 理工导航 | 48.68 | -0.53 | 48.00 | 1200.00 | 25.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2023-03-28 | 688323 | 瑞华泰 | 25.34 | -1.09 | 24.96 | 249.60 | 10.00 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 国信证券股份有限公司客户资产管理部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 302.00 | 5.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 748.96 | 12.40 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 241.60 | 4.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 1208.00 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 392.60 | 6.50 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 2114.00 | 35.00 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 400.00 | 6.62 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 1812.00 | 30.00 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 604.00 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 604.00 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 410.72 | 6.80 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 966.40 | 16.00 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 211.40 | 3.50 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 483.20 | 8.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 211.40 | 3.50 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 1208.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-03-28 | 688385 | 复旦微电 | 64.63 | -3.91 | 60.40 | 543.60 | 9.00 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
